FEDA destaca la creación de empleo en industria, construcción y servicios
FEDA valora positivamente el descenso del desempleo en la provincia de Albacete en 405 parados menos en abril, respecto al mes de marzo, por considerar que puede ser alentador tanto para las empresas como para los trabajadores en la situación de crisis que sea está atravesando. Pero, al mismo tiempo, considera que la luz de esperanza hay que verla con cautela en tanto en cuanto juega un papel fundamental el factor estacionalidad en la creación de empleo. Así, FEDA considera que para analizar un síntoma de aceleración hay que ver la progresión en varios meses y más cuando llegue la época otoño-invierno.
Es importante para la Confederación de Empresarios como el desempleo ha bajado en todos los sectores, excepto en agricultura, sector en el que se espera que las tareas de verano hagan también aminorar el paro en la agricultura.
Resulta positiva el descenso del paro en sectores tan claves en nuestra economía como el industrial y la construcción, y en igual medida en servicios, por cuanto la hostelería y el comercio representa en la estructura empresarial de Albacete.
Pero, sobre todo, FEDA lamenta como Albacete supera los 42.000 parados, lo que supone que el ritmo de crecimiento del empleo sigue todavía muy lento.
Paro registrado: ALBACETE . ABRIL 2010
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 42.171 | 6.078 | 36.093 |
HOMBRES | 18.908 | 3.311 | 15.597 | |
MUJERES | 23.263 | 2.767 | 20.496 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 2.411 | 440 | 1.971 |
HOMBRES | 1.587 | 281 | 1.306 | |
MUJERES | 824 | 159 | 665 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 6.108 | 687 | 5.421 |
HOMBRES | 2.876 | 492 | 2.384 | |
MUJERES | 3.232 | 195 | 3.037 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 7.347 | 931 | 6.416 |
HOMBRES | 5.975 | 845 | 5.130 | |
MUJERES | 1.372 | 86 | 1.286 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 22.558 | 2.702 | 19.856 |
HOMBRES | 7.547 | 1.128 | 6.419 | |
MUJERES | 15.011 | 1.574 | 13.437 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.747 | 1.318 | 2.429 |
HOMBRES | 923 | 565 | 358 | |
MUJERES | 2.824 | 753 | 2.071 |
Fuente: INEM