FEDA destaca las tareas agrícolas estacionales para mermar el paro
FEDA valora positivamente la reducción del desempleo en la provincia de Albacete en casi 1.000 personas, pasando de 41.088 parados en el mes de agosto a 40.118 en el mes de septiembre, pero, al mismo tiempo, considera que no son unos datos que puedan llevar al optimismo porque son coyunturales a la época del año en la que se han producido, sobre todo en agricultura, que sí ha visto reducir el paro en 523 personas, debido, fundamentalmente, a las tareas estacionales del sector.
Destaca la reducción del desempleo en sectores tan importantes como la industria y la construcción y también en el apartado de sin empleo anterior, por el contrario hay que lamentar un mes más que el paro no baja en el sector servicios, a pesar del “tirón” que podría suponer la Feria de Albacete para la hostelería.
Además, desde FEDA se considera que hay que hacer un esfuerzo para reducir el desempleo femenino, en tanto en cuanto sólo se reduce entre los hombres y sigue aumentando el paro entre las mujeres, algo que no se dará hasta que no cambien las políticas de empleo. Es cierto que los sectores que este último mes han reducido el desempleo, como son la industria y la construcción, no son sectores que empleen mano de obra femenina.
Paro registrado: ALBACETE . SEPTIEMBRE 2010
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 40.118 | 5.760 | 34.358 |
HOMBRES | 17.507 | 3.022 | 14.485 | |
MUJERES | 22.611 | 2.738 | 19.873 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 1.804 | 338 | 1.466 |
HOMBRES | 1.148 | 212 | 936 | |
MUJERES | 656 | 126 | 530 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 5.499 | 527 | 4.972 |
HOMBRES | 2.416 | 361 | 2.055 | |
MUJERES | 3.083 | 166 | 2.917 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 6.781 | 769 | 6.012 |
HOMBRES | 5.509 | 683 | 4.826 | |
MUJERES | 1.272 | 86 | 1.186 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 22.254 | 2.744 | 19.510 |
HOMBRES | 7.488 | 1.161 | 6.327 | |
MUJERES | 14.766 | 1.583 | 13.183 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.780 | 1.382 | 2.398 |
HOMBRES | 946 | 605 | 341 | |
MUJERES | 2.834 | 777 | 2.057 |
Fuente: INEM