Consecuencia de la crítica situación económica que atraviesan las pymes
FEDA lamenta que los datos del desempleo referentes al mes de febrero vuelvan a incidir y reafirmar la destrucción de puestos de trabajo en nuestra provincia, incrementándose el número de parados en 504 personas más, pasando de 43.927 a 44.431 desempleados.
Un incremento que lamentablemente se ha registrado en todos los sectores, excepto en el apartado de sin empleo anterior, con 776 personas menos y que ha hecho que las cifras de desempleo en el último mes no hayan sido todavía más acuciantes.
Estos datos vienen a confirmar la dinámica de destrucción de empleo que viene registrando nuestra provincia, consecuencia de la crítica situación económica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos y la falta de confianza del consumidor, junto con la necesidad imperiosa de que se reactive el consumo interno.
En línea con CECAM, insistimos en que los datos conocidos hoy son el fiel reflejo de la situación real que viven nuestras empresas. Mientras no se restituya la liquidez del sistema y vuelva a fluir el crédito a las empresas, en los próximos meses seguirán cerrando y, por tanto, aumentando el número de desempleados.
De esta forma, consideramos imprescindible poner solución inmediata a las demandas de nuestros empresarios, que tienen como objetivo garantizar la continuidad de la creación de puestos de trabajo en nuestra provincia.
Paro registrado: ALBACETE . FEBRERO 2011
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 44.431 | 5.705 | 38.726 |
HOMBRES | 19.889 | 3.105 | 16.784 | |
MUJERES | 24.542 | 2.600 | 21.942 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 3.160 | 565 | 2.595 |
HOMBRES | 2.019 | 364 | 1.655 | |
MUJERES | 1.141 | 201 | 940 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 5.834 | 524 | 5.310 |
HOMBRES | 2.671 | 378 | 2.293 | |
MUJERES | 3.163 | 146 | 3.017 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 7.246 | 736 | 6.510 |
HOMBRES | 5.906 | 665 | 5.241 | |
MUJERES | 1.340 | 71 | 1.269 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 24.522 | 2.751 | 21.771 |
HOMBRES | 8.368 | 1.187 | 7.181 | |
MUJERES | 16.154 | 1.564 | 14.590 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.669 | 1.129 | 2.540 |
HOMBRES | 925 | 511 | 414 | |
MUJERES | 2.744 | 618 | 2.126 |
Fuente: INEM