El desempleo en la provincia de Albacete se ha incrementado en todos los sectores, menos en la agricultura, rebasando ya la cifra de los 46.000 parados y situándose en 46.354.
El número de parados registrados en las oficinas de empleo de
A nivel nacional, el número de desempleados se incrementa en noviembre en 59.536 personas, alcanzando los 4.420.462 parados.
A la luz de estos datos, la Confederación Regional de Empresarios de
Paro registrado: ALBACETE . NOVIEMBRE 2011
| TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | |
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 46.354 | 6.438 | 39.916 |
HOMBRES | 21.044 | 3.416 | 17.628 | |
MUJERES | 25.310 | 3.022 | 22.288 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 3.564 | 732 | 2.832 |
HOMBRES | 2.343 | 484 | 1.859 | |
MUJERES | 1.221 | 248 | 973 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 5.939 | 568 | 5.371 |
HOMBRES | 2.839 | 407 | 2.432 | |
MUJERES | 3.100 | 161 | 2.939 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 6.930 | 609 | 6.321 |
HOMBRES | 5.585 | 558 | 5.027 | |
MUJERES | 1.345 | 51 | 1.294 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 26.104 | 2.950 | 23.154 |
HOMBRES | 9.240 | 1.261 | 7.979 | |
MUJERES | 16.864 | 1.689 | 15.175 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.817 | 1.579 | 2.238 |
HOMBRES | 1.037 | 706 | 331 | |
MUJERES | 2.780 | 873 | 1.907 |
Fuente: INEN