El desempleo ha bajado en 266 personas, sobre todo entre las mujeres
Conocidos los datos del desempleo en el mes de mayo, FEDA estima que la provincia de Albacete se encuentra en unos parámetros no muy negativos, pero que ya van dando los primeros síntomas de desaceleración y que más se dejarán notar en sectores como la construcción o los servicios, sobre todo si se analizan las cifras del paro en los últimos doce meses.
Aún así, el paro ha descendido en 266 personas en el último mes, situándose en 24.917 parados. Ha bajado en agricultura y, sobre todo, en servicios, y un leve aumento en industria y en construcción. Y también ha aumento en el apartado de sin empleo anterior.
Destaca como ha aumentado el paro entre los hombres, y por el contrario ha descendido el paro femenino, en 175 mujeres.
En el análisis de los últimos doce meses, destaca como son construcción y servicios los dos sectores que aportan los más de 2.000 parados más que hay en la provincia entre mayo de 2007 y mayo de 2008 y que son los dos sectores que más indican el período de desaceleración que se vive en la actualidad. También es verdad que la población ocupada ha superado en más de cinco veces el aumento del paro. El año 2007, se cerró con 14.000 personas ocupadas más que el año anterior (8,6% más).
Paro registrado: ALBACETE . MAYO 2008
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 24.917 | 3.394 | 21.523 |
HOMBRES | 8.630 | 1.664 | 6.966 | |
MUJERES | 16.287 | 1.730 | 14.557 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 928 | 121 | 807 |
HOMBRES | 456 | 64 | 392 | |
MUJERES | 472 | 57 | 415 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 3.878 | 437 | 3.441 |
HOMBRES | 1.253 | 262 | 991 | |
MUJERES | 2.625 | 175 | 2.450 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 4.105 | 516 | 3.589 |
HOMBRES | 2.818 | 472 | 2.346 | |
MUJERES | 1.287 | 44 | 1.243 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 13.192 | 1.471 | 11.721 |
HOMBRES | 3.506 | 525 | 2.981 | |
MUJERES | 9.686 | 946 | 8.740 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 2.814 | 849 | 1.965 |
HOMBRES | 597 | 341 | 256 | |
MUJERES | 2.217 | 508 | 1.709 |
Fuente: INEM