En 2008, el paro se ha incrementado en la provincia de Albacete un 36%
El aumento del paro en 1.376 personas más hace que la provincia de Albacete ya supere sobradamente los 30.000 parados, hasta situarse en 31.642 desempleados con los que se ha cerrado el año 2008, según las cifras del INEM relativas al mes de diciembre.
Un desempleo que se ha incrementado en todos los sectores, especialmente en construcción, industria y servicios; y en menor medida en agricultura y un ligero descenso en el grupo de sin empleo anterior.
Asimismo, destaca, sobre todo, que este incremento se ha dado sobre todo entre los hombres, y menor entre las mujeres, cuyo nivel de desempleo se mantiene ligeramente estable, respecto a noviembre, con sólo 11 mujeres más en las listas del INEM.
Con estos datos, FEDA espera y confía en que a partir de ahora se ralentice la destrucción de empleo en todos los sectores y especialmente en la construcción.
Pero si lo datos del último mes han sido poco optimistas, menos no lo son en el análisis de los últimos doce meses, en los que el desempleo en la provincia de Albacete se ha incrementado en 8.518 parados más, lo que supone un 36% más de parados. Un porcentaje, sin embargo, que no llega a nivel del conjunto del país ni de Castilla-La Mancha, donde el incremento anual ha sido del 46,9%.
Un incremento que ha sido destacado sobre todo entre los hombres, entre los que se ha registrado en un año un 84% más de desempleo, y por sectores, especialmente en agricultura, con un incremento del 58%, y en construcción, donde el paro se ha incremento en los últimos doce meses un 73,75%.
Paro registrado: ALBACETE . DICIEMBRE 2008
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 31.642 | 4.593 | 27.049 |
HOMBRES | 13.814 | 2.643 | 11.171 | |
MUJERES | 17.828 | 1.950 | 15.878 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 1.350 | 205 | 1.145 |
HOMBRES | 738 | 109 | 629 | |
MUJERES | 612 | 96 | 516 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 5.007 | 686 | 4.321 |
HOMBRES | 2.113 | 468 | 1.645 | |
MUJERES | 2.894 | 218 | 2.676 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 6.339 | 906 | 5.433 |
HOMBRES | 5.100 | 852 | 4.248 | |
MUJERES | 1.239 | 54 | 1.185 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 16.115 | 1.939 | 14.176 |
HOMBRES | 5.203 | 846 | 4.357 | |
MUJERES | 10.912 | 1.093 | 9.819 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 2.831 | 857 | 1.974 |
HOMBRES | 660 | 368 | 292 | |
MUJERES | 2.171 | 489 | 1.682 |
Paro registrado: ALBACETE . DICIEMBRE 2007
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 23.124 | 2.891 | 20.233 |
HOMBRES | 7.503 | 1.310 | 6.193 | |
MUJERES | 15.621 | 1.581 | 14.040 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 855 | 115 | 740 |
HOMBRES | 373 | 52 | 321 | |
MUJERES | 482 | 63 | 419 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 3.498 | 344 | 3.154 |
HOMBRES | 1.054 | 191 | 863 | |
MUJERES | 2.444 | 153 | 2.291 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 3.626 | 383 | 3.243 |
HOMBRES | 2.293 | 350 | 1.943 | |
MUJERES | 1.333 | 33 | 1.300 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 12.574 | 1.310 | 11.264 |
HOMBRES | 3.293 | 446 | 2.847 | |
MUJERES | 9.281 | 864 | 8.417 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 2.571 | 739 | 1.832 |
HOMBRES | 490 | 271 | 219 | |
MUJERES | 2.081 | 468 | 1.613 |
Fuente: INEM