Los tres sectores, motores de la economía, son los que más sufren el desempleo
Con los datos del paro del mes de febrero, dados a conocer hoy por el INEM, desde FEDA se considera que las políticas prioritarias del Gobierno de la nación deben ser a favor del empleo, legislando con medidas que sean oportunas y efectivas que frenen la “sangría” de destrucción de puestos de trabajo que se está registrando en la economía española.
Desde FEDA, se apunta la necesidad de que el Gobierno acometa las reformas necesarias con independencia de que se siga avanzando en el diálogo social.
La crisis que ya es recesión está dando su peor cara una vez conocidos los últimos datos del desempleo en la provincia de Albacete, con 1.641 parados más respecto al pasado mes de enero, habiendo subido en todos los sectores, especialmente en los tres que han sido hasta ahora los motores de la economía provincial, como industria, con 281 parados más; construcción, sector con 399 desempleados más; y servicios, sector en el que se han registrado 841 trabajadores más en paro.
Paro registrado: ALBACETE . FEBRERO 2009
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 35.049 | 5.297 | 29.752 |
HOMBRES | 15.388 | 3.006 | 12.382 | |
MUJERES | 19.661 | 2.291 | 17.370 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 1.524 | 232 | 1.292 |
HOMBRES | 862 | 142 | 720 | |
MUJERES | 662 | 90 | 572 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 5.682 | 809 | 4.873 |
HOMBRES | 2.624 | 579 | 2.045 | |
MUJERES | 3.058 | 230 | 2.828 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 6.626 | 980 | 5.646 |
HOMBRES | 5.335 | 914 | 4.421 | |
MUJERES | 1.291 | 66 | 1.225 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 18.241 | 2.325 | 15.916 |
HOMBRES | 5.879 | 974 | 4.905 | |
MUJERES | 12.362 | 1.351 | 11.011 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 2.976 | 951 | 2.025 |
HOMBRES | 688 | 397 | 291 | |
MUJERES | 2.288 | 554 | 1.734 |
Fuente: INEM